サービス付き高齢者向け住宅「メディケア八事ベルコリーヌ」名古屋市天白区
医療・看護体制
介護食 | ◯ |
---|---|
流動食・嚥下食 | △ |
リハビリ | ◯ |
糖尿病・インスリン | △ |
胃ろう | △ |
鼻腔・経管栄養 | △ |
ストーマ・人工肛門 | ◯ |
在宅酸素療法 | ◯ |
人工呼吸器 | × |
褥瘡・床ずれ | ◯ |
たん吸引 | △ |
人工透析 | △ |
気管切開 | △ |
中心静脈栄養(IVH) | △ |
カテーテル・尿バルーン | ◯ |
ペースメーカー | ◯ |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | △ |
誤嚥性肺炎 | ◯ |
喘息・気管支炎 | ◯ |
肝炎 | ◯ |
---|---|
結核 | △ |
疥癬(かいせん) | △ |
梅毒(ばいどく) | △ |
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | △ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | ◯ |
アルツハイマー型認知症 | ◯ |
脳血管性認知症 | ◯ |
前頭側頭型認知症・ピック病 | ◯ |
レビー小体型認知症 | ◯ |
パーキンソン病 | △ |
廃用症候群・生活不活発病 | △ |
うつ・鬱病 | △ |
統合失調症 | △ |
リウマチ・関節症 | ◯ |
骨折・骨粗しょう症 | ◯ |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ◯ |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ◯ |
がん・末期癌 | ◯ |
介護食 | ◯ |
---|---|
流動食・嚥下食 | △ |
リハビリ | ◯ |
糖尿病・インスリン | △ |
胃ろう | △ |
鼻腔・経管栄養 | △ |
ストーマ・人工肛門 | ◯ |
在宅酸素療法 | ◯ |
人工呼吸器 | × |
褥瘡・床ずれ | ◯ |
たん吸引 | △ |
人工透析 | △ |
気管切開 | △ |
中心静脈栄養(IVH) | △ |
カテーテル・尿バルーン | ◯ |
ペースメーカー | ◯ |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | △ |
誤嚥性肺炎 | ◯ |
喘息・気管支炎 | ◯ |
肝炎 | ◯ |
結核 | △ |
疥癬(かいせん) | △ |
梅毒(ばいどく) | △ |
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | △ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | ◯ |
アルツハイマー型認知症 | ◯ |
脳血管性認知症 | ◯ |
前頭側頭型認知症・ピック病 | ◯ |
レビー小体型認知症 | ◯ |
パーキンソン病 | △ |
廃用症候群・生活不活発病 | △ |
うつ・鬱病 | △ |
統合失調症 | △ |
リウマチ・関節症 | ◯ |
骨折・骨粗しょう症 | ◯ |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ◯ |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ◯ |
がん・末期癌 | ◯ |
施設情報
居室(定員)数 | 52 |
---|---|
居室面積 | 25㎡ |
入居年齢 | 概ね60歳以上 |
入居時要件 | 要支援 |
看護師 | 日中 |
ペット | 不可 |
夫婦部屋 | 2室あり |
---|---|
職員人員配置 | |
敷地面積 | 1224.66㎡ |
延床面積 | 2349.82㎡ |
運営主体 | 医療法人メディフォー |
構造 | 鉄骨造 |
居室(定員)数 | 52 |
---|---|
居室面積 | 25㎡ |
入居年齢 | 概ね60歳以上 |
入居時要件 | 要支援 |
看護師 | 日中 |
ペット | 不可 |
夫婦部屋 | 2室あり |
職員人員配置 | |
敷地面積 | 1224.66㎡ |
延床面積 | 2349.82㎡ |
運営主体 | 医療法人メディフォー |
構造 | 鉄骨造 |
医療法人が運営のサービス付き高齢者向け住宅
作業療法士と理学療法士による専門的なリハビリが特徴となります。
機械訓練室
居室
1人部屋の広さは全て25平米と一般的な居室より広い作りとなり、すべての部屋に専用のミニキッチン、ユニットバス、扉のついたトイレが設備されており入浴は館内の大浴場ももちろんご利用いただけますが、室内のお風呂をご利用いただく事も可能となります。
2室あるご夫婦部屋は50平米の広さとなります。
広い居住空間なので圧迫感なくゆったりとお過ごしいただけます。
居室の設備品としては、エアコン・照明・介護ベッド・チェスト・テーブル・テレビ・冷蔵庫まで備えられております。
衣類だけお持ち込みいただくだけですぐに新生活がスタートできるようになっております。
少し高台にありますので、窓からの眺めは開放的になります。
共用スペース
6階にある食堂兼レクレーションスペースとなります。
大きな窓が壁一面にあり素敵なテラスと高台からの眺めが絶景です。
日中は施設内のお友達同士の憩いの場となっております。
こちらのスペースには無料で利用できる給茶機が設置されており、入居者の方が毎日ご利用いただいております。
レクレーションとお食事の献立表の一例です。
無料相談受付中!
※ケアパークでは各施設の電話番号はお伝えしておりませんのでご了承ください。